Тюменский институт менеджмента и экономики проводит обучения переподготовку, повышение квалификации по менеджменту для руководителей, специалистов, экономистов, управленцев, работников предприятий сферы образования, торговли, туризма, промышленности с выдачей официального документа об образовании — диплом или удостоверение, под руководством одних из лучших преподавателей в отрасли.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 2 | Администрирование в развлекательно-досуговой организации | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 3 | Администрирование в спортивных клубах и фитнес-центрах | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 4 | Актуальные вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 5 | Актуальные вопросы управления в социальной сфере | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 6 | Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 7 | Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 8 | Директор магазина. Организация и управление деятельностью розничного торгового предприятия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 6 000,00 | ||
| 9 | Директор по стратегическому развитию | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 10 | Инновационный менеджмент | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 11 | Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 12 | Категорийный менеджмент. Управление ассортиментом розничного торгового предприятия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 13 | Маркетинговые коммуникации: формирование спроса и управление продвижением | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 14 | Межнациональные и межконфессиональные отношения в России на современном этапе | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 15 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 16 | Менеджмент | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 17 | Менеджмент в здравоохранении | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 18 | Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 19 | Менеджмент в образовании: обеспечение развития и эффективности деятельности образовательной организации | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 20 | Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 21 | Менеджмент в сфере общественного питания | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 22 | Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 23 | Менеджмент в сфере сервиса, туризма | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 24 | Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок товаров и услуг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 25 | Мерчандайзинг и продвижение в розничной торговле | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 26 | Механизмы противодействия коррупции | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 27 | Менеджмент и экономика | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 28 | Национальная политика, межэтнические и межконфессиональные отношения, профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 29 | Оперативное управление продажами и контроль качества обслуживания в магазине | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 30 | Организация и предоставление санаторно-курортных услуг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 31 | Организация санаторно-курортного дела | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 32 | Практический менеджмент для руководителей | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 33 | Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 34 | Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 35 | Профессиональная этика, служебное поведение и урегулирование конфликтов интересов на государственной гражданской службе | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 36 | Профессиональные навыки руководителя в системе государственной службы | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 37 | Профессиональные навыки специалиста в системе государственной службы | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 38 | Риск-менеджмент | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 39 | Руководитель дошкольной образовательной организации. Менеджмент в сфере дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 40 | Руководитель организации социального обслуживания | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 41 | Связи с общественностью и event-маркетинг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 42 | Современные подходы к управлению в сфере культуры и искусства: управленческие компетенции, экономическое и правовое регулирование | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 43 | Современные подходы к управлению деятельностью библиотек | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 44 | Современные технологии административной деятельности руководителя образовательной организации: управленческие и юридические компетенции | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 45 | Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками и логистика | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 46 | Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 47 | Технологии управления бизнес-процессами | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 48 | Формирование ключевых компетенций руководителя | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 49 | Функциональный менеджмент | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 50 | Управление инновациями | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 51 | Управление качеством продукции | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 52 | Управление некоммерческими организациями | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 53 | Управление проектами | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 54 | Управление функциональным подразделением предприятия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 55 | Управление бизнес-процессами современной организации | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 56 | Менеджмент в образовании: актуальные проблемы и вопросы организации | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 57 | Менеджмент в образовании: актуальные проблемы и вопросы организации школьного образования | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 58 | Руководитель образовательной организации | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 |
